
🔥 Fitness Challenge • dieta • trénink • krox
Testosteron & Co. Dashboard 💪
Aktualizace po Týdnu 7. Zelený graf ukazuje vývoj váhy každého člena.

🔥 Goal physique
📍 Aktuální stav po Týdnu 7
🦁 Fabík
89 kg
🔴 OFF TRACK • +0,3 kg
🐺 Murrin
84,6 kg
🟢 ON TRACK • -3 kg
🧠 Giorgio
79,9 kg
🟢 ON TRACK • -2,1 kg
⚡ Michael
80,2 kg
🔴 OFF TRACK • +1 kg
🏆 Leaderboard podle total zhubnuto
| # | Člen | Total zhubnuto |
|---|---|---|
| 1 | 🐺 Murrin | 9,5 kg |
| 2 | 🦁 Fabík | 3,5 kg |
| 3 | ⚡ Michael | 2,8 kg |
| 4 | 🧠 Giorgio | 1,1 kg |
🦁 Fabík
183 cm • 🔴 OFF TRACK • Po Týdnu 7 drobný rebound. Další cíl držet návrat pod 88,7 kg.
Pre-challenge váha92,5 kg
Aktuální váha89 kg
Total zhubnuto3,5 kg
Mezitýdenní změna+0,3 kg
Denní kcal cíl2300 kcal
Denní bílkoviny cíl185 g
Denní krox cíl9000
📈 Graf váhy
⚖️ Váha, krox a aktivity
| Týden | Váha | Změna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 92,5 kg | — | Start challenge | 27.6 | |
| Týden 1 | 92 kg | -0,5 kg | 122 672 | 3× silový trénink • 3× běh/švihadlo | 27.5 |
| Týden 2 | 90,4 kg | -1,6 kg | 100 000 | 1× silový trénink • 3× běh • 1× švihadlo | 27.0 |
| Týden 3 | 89,9 kg | -0,5 kg | 96 000 | 2× silový trénink • 3× běh • 1× švihadlo • 2× push | 26.8 |
| Týden 4 | 89,1 kg | -0,8 kg | 118 000 | 1× silový trénink • 3× běh • 1× švihadlo • 1× push | 26.6 |
| Týden 5 | 88,7 kg | -0,4 kg | 82 600 | 1× silový trénink • 3× kardio • 1× švihadlo | 26.5 |
| Týden 7 | 89 kg | +0,3 kg | 103 000 | 2× silový trénink • 2× kardio | 26.6 |
📈 Progressive overload tracking
Sledování posunu na měsíční bázi. Do buněk doplníme váhu / opakování / poznámku k technice.
| Cvik | Start měsíce | Konec měsíce | Rozdíl | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |
🐺 Murrin
184 cm • 🟢 ON TRACK • Největší celkový progres v challenge.
Pre-challenge váha94,1 kg
Aktuální váha84,6 kg
Total zhubnuto9,5 kg
Mezitýdenní změna-3 kg
Denní kcal cíl1980 kcal
Denní bílkoviny cíl185 g
Denní krox cíl9000
📈 Graf váhy
⚖️ Váha, krox a aktivity
| Týden | Váha | Změna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 94,1 kg | — | Start challenge | 27.8 | |
| Týden 1 | 92,8 kg | -1,3 kg | 84 105 | 3× silový trénink • 3× běh | 27.4 |
| Týden 2 | 90,25 kg | -2,55 kg | 77 007 | 3× silový trénink • 2× běh | 26.7 |
| Týden 3 | 89,25 kg | -1 kg | 93 079 | 1× silový trénink • 2× běh • 1× volley | 26.4 |
| Týden 4 | 88,75 kg | -0,5 kg | 92 869 | 2× silový trénink • 2× běh • 1× hike | 26.2 |
| Týden 5 | 87,6 kg | -1,15 kg | 87 896 | 2× silový trénink • 4× běh | 25.9 |
| Týden 7 | 84,6 kg | -3 kg | 72 793 | 0,5× silový trénink • 1× kardio | 25.0 |
📈 Progressive overload tracking
Sledování posunu na měsíční bázi. Do buněk doplníme váhu / opakování / poznámku k technice.
| Cvik | Start měsíce | Konec měsíce | Rozdíl | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |
🧠 Giorgio
180 cm • 🟢 ON TRACK • Návrat z bounce týdne zpět dolů.
Pre-challenge váha81 kg
Aktuální váha79,9 kg
Total zhubnuto1,1 kg
Mezitýdenní změna-2,1 kg
Denní kcal cíl1850 kcal
Denní bílkoviny cíl160–165 g
Denní krox cíl9000
📈 Graf váhy
⚖️ Váha, krox a aktivity
| Týden | Váha | Změna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 81 kg | — | Start challenge | 25.0 | |
| Týden 1 | 80,3 kg | -0,7 kg | 92 380 | 4× silový trénink • 1× kardio | 24.8 |
| Týden 2 | 79,8 kg | -0,5 kg | 87 473 | 2× silový trénink • 1× běh | 24.6 |
| Týden 3 | 82 kg | +2,2 kg | 84 224 | 5× silový trénink • 1× běh | 25.3 |
| Týden 4 | 79,2 kg | -2,8 kg | 84 386 | 4× silový trénink • 4× kardio | 24.4 |
| Týden 5 | 82 kg | +2,8 kg | 84 365 | 3× silový trénink • 2× kardio | 25.3 |
| Týden 7 | 79,9 kg | -2,1 kg | 78 982 | 3× silový trénink • 1× kardio | 24.7 |
📈 Progressive overload tracking
Sledování posunu na měsíční bázi. Do buněk doplníme váhu / opakování / poznámku k technice.
| Cvik | Start měsíce | Konec měsíce | Rozdíl | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |
⚡ Michael
178 cm • 🔴 OFF TRACK • Týden 7 mírně nahoru oproti poslední známé váze.
Pre-challenge váha83 kg
Aktuální váha80,2 kg
Total zhubnuto2,8 kg
Mezitýdenní změna+1 kg
Denní kcal cíl1850 kcal
Denní bílkoviny cíl165 g
Denní krox cíl9000
📈 Graf váhy
⚖️ Váha, krox a aktivity
| Týden | Váha | Změna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 83 kg | — | Start challenge | 26.2 | |
| Týden 1 | 83 kg | +0 kg | 102 073 | 4× silový trénink | 26.2 |
| Týden 2 | unknown | — | 110 124 | 6× silový trénink • 3× kardio hike/walk fast pace | unknown |
| Týden 3 | 80,4 kg | -2,6 kg | 112 804 | 6× silový trénink • 675 kliků • 4× cardio hikes | 25.4 |
| Týden 4 | 79,2 kg | -1,2 kg | ~90 000 | 2× silový trénink • 1× kardio | 25.0 |
| Týden 5 | unknown | — | Data nedodána | unknown | |
| Týden 7 | 80,2 kg | +1 kg | 78 437 | 2× silový trénink • 0× kardio | 25.3 |
📈 Progressive overload tracking
Sledování posunu na měsíční bázi. Do buněk doplníme váhu / opakování / poznámku k technice.
| Cvik | Start měsíce | Konec měsíce | Rozdíl | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |